<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Administração Virtual &#187; Finanças</title>
	<atom:link href="http://www.administracaovirtual.com/blog/category/financas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administracaovirtual.com/blog</link>
	<description>Finanças, Administração e RH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Como se faz um milionário?</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/como-se-faz-um-milionario</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/como-se-faz-um-milionario#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[enriquecer]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[milionário]]></category>
		<category><![CDATA[superação]]></category>
		<category><![CDATA[Think and Grow Rich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=3434</guid>
		<description><![CDATA[Das histórias de superação aos acordos suspeitos, trajetórias de milionários inspiram ao mesmo tempo em que geram grandes polêmicas Por Simão Mairins   O questionamento acima é, literalmente, aquela pergunta de um milhão para a qual todos gostariam de ter a resposta (mas apenas alguns poucos a conseguem). No início do século XX, um jovem norte-americano recebeu o desafio de descobri-la e ensiná-la ao mundo. Em campo, ele investigou os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/como-se-faz-um-milionario/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem mexeu nos meus consumidores?</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/quem-mexeu-nos-meus-consumidores</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/quem-mexeu-nos-meus-consumidores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Entenda como a revolução digital mudou hábitos e transformou os antigos clientes em agentes ainda mais decisivos no processo de desenvolvimento e manutenção de um negócio; &#160; Por Ricardo Pomeranz &#160;     É praticamente impossível determinar quando o comércio ou as atividades comerciais foram inventadas. O que se sabe é que, inicialmente, isso foi feito por meio de trocas, das permutas, do escambo. Uma pessoa trocava o produto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/quem-mexeu-nos-meus-consumidores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O tropeço natalino da Coca-Cola: lata branca ou vermelha?</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/o-tropeco-natalino-da-coca-cola-lata-branca-ou-vermelha</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/o-tropeco-natalino-da-coca-cola-lata-branca-ou-vermelha#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[lata branca]]></category>
		<category><![CDATA[lata vermelha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[Mudança de estratégia em ação com a WWF colocou a companhia mais uma vez em conflito com consumidores fiéis, mostrando que ela é apenas uma depositária da confiança destes, os verdadeiros donos da marca.   Por Rique Nitzsche    A marca Coca-Cola vale muitos bilhões de dólares em qualquer ranking existente no planeta. No Top 100 da Best Global Brands 2011 da Interbrand, que ela vem liderando há muito tempo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/o-tropeco-natalino-da-coca-cola-lata-branca-ou-vermelha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como estabelecer metas para 2012</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/como-estabelecer-metas-para-2012</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/como-estabelecer-metas-para-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[Objetivos inalcançáveis, prazos exíguos, escopo amplo ou impossibilidade de medi-las podem desmotivar os colaboradores. Por Marcos Morita   &#160; O mundo corporativo já entrou em contagem regressiva, faltando menos de uma semana para as festas de final de ano. Grande parte das empresas costuma programar férias coletivas neste período, época em que quase nada se decide no campo dos negócios. Apesar do marasmo, aproveite para definir os principais objetivos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/como-estabelecer-metas-para-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 erros que podem detonar o seu negócio antes mesmo de ele nascer</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/10-erros-que-podem-detonar-o-seu-negocio-antes-mesmo-de-ele-nascer</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/10-erros-que-podem-detonar-o-seu-negocio-antes-mesmo-de-ele-nascer#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[erros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Pular o mais básico dos pré-requisitos, o plano de negócio, pode comprometer todo o esforço para tornar um negócio viável Por Redação,administradores De acordo com a última pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor), o Brasil tem a maior taxa empreendedora do G20 e dos Bric. Por outro lado, o país tem ainda um índice muito alto de falência entre os pequenos negócios. Nesse cenário, a estrutura macroeconômica e as dificuldades regionais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/10-erros-que-podem-detonar-o-seu-negocio-antes-mesmo-de-ele-nascer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você está preparado para ser um milionário?</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/voce-esta-preparado-para-ser-um-milionario</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/voce-esta-preparado-para-ser-um-milionario#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[como ser um milioário]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Estamos tão acostumados a ver (e sentir) tudo dar errado em nossas vidas, que a sensação de &#8220;eu não mereço&#8221; se fortalece. Por Antonio De Julio Um assunto que está sendo bem comentado ultimamente é o prêmio de R$ 50 milhões que uma personagem da novela ganhou na loteria, e sua dificuldade em lidar com a nova vida de milionária. Mesmo com essa quantia à disposição, ela insiste em manter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/voce-esta-preparado-para-ser-um-milionario/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobel de Economia para os americanos Thomas Sargent e Christopher Sims</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/nobel-de-economia-para-os-americanos-thomas-sargent-e-christopher-sims</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/nobel-de-economia-para-os-americanos-thomas-sargent-e-christopher-sims#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Sargent e Christopher Sims]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[O Prêmio Nobel de Economia de 2011 foi atribuído nesta segunda-feira aos americanos Thomas J. Sargent e Christopher A. Sims, anunciou o comitê Nobel em Estocolmo. Os dois economistas foram premiados por &#8220;sua pesquisa empírica sobre as causas e os efeitos na macroeconomia&#8221;, afirma o comunicado do comitê. Os laureados &#8220;desenvolveram métodos para as numerosas perguntas sobre as relações de causalidade entre a política econômica e diferentes variáveis macroeconômicas como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/nobel-de-economia-para-os-americanos-thomas-sargent-e-christopher-sims/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendências: devemos sempre segui-las?</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/tendencias-devemos-sempre-segui-las</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/tendencias-devemos-sempre-segui-las#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 00:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMPORTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[ESTRATÉGIAS]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[índices]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[previsões]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Tudo de mais genial que o mundo já produziu foi originado por pessoas autênticas, inovadoras e descontentes com o &#8216;mais do mesmo&#8217; da sua contemporaneidade&#8221;, destaca articulista Por Carlos Hilsdorf Muitas pessoas que participam de um evento de negócios (congressos, seminários, jornadas etc.) já se perguntaram: será que devo seguir as tendências de mercado apresentadas pelos conferencistas convidados sem questionar, ou devo avaliar especificamente em meu segmento se é possível [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/tendencias-devemos-sempre-segui-las/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O balanço da balança comercial</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/o-balanco-da-balanca-comercial</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/o-balanco-da-balanca-comercial#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[incerteza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[Crise e rebaixamento dos Estados Unidos e a economia mundial volta a viver dias de maior incerteza como foram aqueles passados em 2008. Por Robinson Passos de Castro e Silva O Brasil não diferente dos outros países com economia em crescimento não tem como precisar se os próximos meses serão de déficit ou superávit na balança comercial. Embora estejamos preparados e experimentados para navegar nesses mares de crise é difícil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/o-balanco-da-balanca-comercial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agência japonesa de classificação de risco melhora nota do Brasil</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/agencia-japonesa-de-classificacao-de-risco-melhora-nota-do-brasil</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/agencia-japonesa-de-classificacao-de-risco-melhora-nota-do-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 01:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[A agência japonesa avalia que diminuiu o risco de a economia brasileira sofrer danos sérios devido a mudanças no ambiente externo. Por Kelly Oliveira, Agência Brasil A agência de classificação de risco japonesa R&#38;I elevou a nota do Brasil de BBB- para BBB. Em comunicado, a agência destaca o aumento do número de famílias na classe média e o mercado interno robusto. O rating (nota de classificação) indica para os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/agencia-japonesa-de-classificacao-de-risco-melhora-nota-do-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educação a Distância – 10 Motivos para Estudar</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/educacao-a-distancia-%e2%80%93-10-motivos-para-estudar</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/educacao-a-distancia-%e2%80%93-10-motivos-para-estudar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 22:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos 24hs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias de hoje, estudar a distância se tornou uma excelente opção para as pessoas que querem aprender de modo prático, rápido e gastando pouco. Existem várias entidades que oferecem esse serviço e hoje quero destacar o Curso 24hs que é uma das melhores opções pelos seguintes motivos: Lista dos Cursos Dúvidas Frequentes Depoimentos de Alunos Rápido e Prático Fazer Cursos Online é uma forma rápida e prática de aprender. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/educacao-a-distancia-%e2%80%93-10-motivos-para-estudar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você abre ou fecha as portas da sua empresa?</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/voce-abre-ou-fecha-as-portas-da-sua-empresa</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/voce-abre-ou-fecha-as-portas-da-sua-empresa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 01:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[assertividade]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[ Precisamos ensinar nossos funcionários a pensar com clareza e falar de maneira assertiva em situações fora do script, porque é isso que vai construir valor corporativo. Por Alessandra Assad O domingo estava ensolarado e eu voltava para casa depois de uma semana em São Paulo. Enquanto a aeronave taxiava na pista de Congonhas, a tripulação se fazia valer da comunicação corriqueira. De repente, o avião fez meia-volta para o pátio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/voce-abre-ou-fecha-as-portas-da-sua-empresa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chefias problemáticas: saiba como contornar as dificuldades e crescer com elas</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/chefias-problematicas-saiba-como-contornar-as-dificuldades-e-crescer-com-elas</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/chefias-problematicas-saiba-como-contornar-as-dificuldades-e-crescer-com-elas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 01:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[chefe]]></category>
		<category><![CDATA[dificuldades]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Entregar os pontos e abandonar o barco não é a solução Por Redação,administradores Agressivo, autoritário, mau humorado, impaciente. Falando alto, com palavras inadequadas e até palavrões, provoca medo e ansiedade. Quando o colaborador convive com este tipo de pessoa, acaba perdendo a motivação e o comprometimento para realizar um bom trabalho, resultando em aumento do nível de estresse e queda da produtividade. Mas nem por isso o &#8220;chefe problema&#8221; deixa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/chefias-problematicas-saiba-como-contornar-as-dificuldades-e-crescer-com-elas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>58% dos empresários estão &#8220;muito confiantes&#8221; com o crescimento econômico</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/58-dos-empresarios-estao-muito-confiantes-com-o-crescimento-economico</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/58-dos-empresarios-estao-muito-confiantes-com-o-crescimento-economico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum econômico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa da PwC mostra que a média global é de 48% Por Elisa Campos Os presidentes de empresas brasileiras são os mais confiantes no mundo em relação ao crescimento de suas companhias neste ano, segundo pesquisa da consultoria PwC divulgada no Fórum Econômico Mundial, nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. 58% deles afirmam “estar muito confiantes” no aumento das receitas de sua empresa nos próximos 12 meses. A média global [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/58-dos-empresarios-estao-muito-confiantes-com-o-crescimento-economico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Para fomentar o empreendedorismo, precisamos aperfeiçoar as práticas de financiamento”</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/%e2%80%9cpara-fomentar-o-empreendedorismo-precisamos-aperfeicoar-as-praticas-de-financiamento%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/%e2%80%9cpara-fomentar-o-empreendedorismo-precisamos-aperfeicoar-as-praticas-de-financiamento%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Para o secretário-executivo do ministério do Desenvolvimento Alessandro Teixeira, Brasil precisa de ferramentas financeiras mais eficazes. Por Elisa Campos Não basta ter uma boa idéia na cabeça para conseguir tirá-la do papel. Os empreendedores brasileiros sabem bem disso. Hoje, uma das principais dificuldades enfrentadas por eles é conseguir financiamento, segundo Alessandro Teixeira, secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento. “Atualmente, temos instrumentos financeiros que não tínhamos há dez, 15 anos, mas precisamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/%e2%80%9cpara-fomentar-o-empreendedorismo-precisamos-aperfeicoar-as-praticas-de-financiamento%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empreender: isso é negócio para você?</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/empreender-isso-e-negocio-para-voce</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/empreender-isso-e-negocio-para-voce#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 01:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[empreender]]></category>
		<category><![CDATA[negócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[Relatório revela que 250 milhões de pessoas em 59 países abriram empresa em 2010 Por Redação, www.administradores.com.br   O momento de otimismo que a maioria das economias mundiais está vivendo atualmente tem levado muitos profissionais a deixar seus cargos em grandes empresas e assumir o risco de um negócio próprio. Dados da pesquisa GEM 2010 (Global Entrepreneurship Monitor) divulgados em janeiro de 2011 revelam que 110 milhões de pessoas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/empreender-isso-e-negocio-para-voce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azul quer 20% do mercado de aviação até 2013</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/azul-quer-20-do-mercado-de-aviacao-ate-2013</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/azul-quer-20-do-mercado-de-aviacao-ate-2013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[azul linhas aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[A menos de dois meses de completar seu segundo aniversário, a companhia aérea Azul se firma como a quarta companhia criada pelo empresário David Neeleman a se consolidar no mercado AE &#124; 16/10/2010 11:37    A menos de dois meses de completar seu segundo aniversário, a companhia aérea Azul se firma como a quarta companhia criada pelo empresário David Neeleman a se consolidar no mercado. Depois da estrear na sexta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/azul-quer-20-do-mercado-de-aviacao-ate-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda a planejar de 3 maneiras diferentes</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/aprenda-a-planejar-de-3-maneiras-diferentes</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/aprenda-a-planejar-de-3-maneiras-diferentes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[operacional]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[tático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Saiba a diferença entre planejamento estratégico, tático e operacional e como aplicá-lo em sua vida profissional Por Eber Freitas Bem que às vezes tentamos, mas não há como escapar: planejar é a melhor maneira de obter resultados concretos e mensuráveis, de forma que se saiba quando e como obtê-los. Mas como devemos começar a planejar, quais as ferramentas e métodos úteis e necessários para dar início às primeiras linhas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/aprenda-a-planejar-de-3-maneiras-diferentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compras por impulso ocorrem em função da lembrança da necessidade de um produto ou da necessidade gerada dentro do ponto de venda</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/compras-por-impulso-ocorrem-em-funcao-da-lembranca-da-necessidade-de-um-produto-ou-da-necessidade-gerada-dentro-do-ponto-de-venda</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/compras-por-impulso-ocorrem-em-funcao-da-lembranca-da-necessidade-de-um-produto-ou-da-necessidade-gerada-dentro-do-ponto-de-venda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 00:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[COMPORTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[impulso]]></category>
		<category><![CDATA[VAREJO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Compras por impulso ocorrem em função da lembrança da necessidade de um produto ou da necessidade gerada dentro do ponto de venda Por Chan Wook Min , www.administradores.com.br   Em 1998, pesquisa realizada pelo POPAI Brasil revelou que cerca de 85% dos produtos comprados dentro de super e hipermercados eram decididos no ponto de venda. Em 2004, essa decisão passou para 81%. Embora esse índice tenha diminuído, é assustador pensar que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/compras-por-impulso-ocorrem-em-funcao-da-lembranca-da-necessidade-de-um-produto-ou-da-necessidade-gerada-dentro-do-ponto-de-venda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renova Energia: ação deve disparar com ascensão de tecnologias limpas</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/renova-energia-acao-deve-disparar-com-ascensao-de-tecnologias-limpas</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/renova-energia-acao-deve-disparar-com-ascensao-de-tecnologias-limpas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 23:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[COMPORTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[Análises fundamentalistas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
