<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Administração Virtual &#187; crédito</title>
	<atom:link href="http://www.administracaovirtual.com/blog/tag/credito/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administracaovirtual.com/blog</link>
	<description>Finanças, Administração e RH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Como conseguir dinheiro para começar um negócio</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/como-conseguir-dinheiro-para-comecar-um-negocio-2</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/como-conseguir-dinheiro-para-comecar-um-negocio-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 00:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Danny Guimarães está abrindo um quiosque de comida japonesa no Rio de Janeiro e quer saber com quais fontes de recursos financeiros ele pode contar Da redação PEGN No segundo vídeo da série sobre temas que interessam o empresário que está começando um negócio, o empreendedor Danny Guimarães, que está abrindo um quiosque de comida japonesa no Rio de Janeiro, levanta a dúvida: como conseguir dinheiro para começar um negócio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/como-conseguir-dinheiro-para-comecar-um-negocio-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para Fazenda, endividamento de famílias brasileiras é baixo</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/para-fazenda-endividamento-de-familias-brasileiras-e-baixo</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/para-fazenda-endividamento-de-familias-brasileiras-e-baixo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 23:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[endividamento das famílias brasileiras.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Proporção corresponde a 29,3% do total da renda familiar. Nos EUA, essa relação atinge 131,6%, enquanto no Reino Unido o porcentual é de 181,4% O crédito no País enquanto proporção do PIB também é baixo se comparado ao de outras economias.     A 8ª edição do documento Economia Brasileira em Perspectiva, divulgado nessa quinta-feira pelo Ministério da Fazenda, avalia que o endividamento das famílias brasileiras é um dos menores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/para-fazenda-endividamento-de-familias-brasileiras-e-baixo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento do crédito merece atenção &#8211; Miriam Leitão</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/693</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/693#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 01:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[capital de giro]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/693/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.administracaovirtual.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Crescimento_do_cr_dito_merece_aten_o.flv" length="4863496" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Capital de giro é modalidade de crédito que mais cresce</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/capital-de-giro-e-modalidade-de-credito-que-mais-cresce</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/capital-de-giro-e-modalidade-de-credito-que-mais-cresce#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[capital de giro]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Capital de giro é modalidade de crédito que mais cresce   O financiamento para capital de giro foi a modalidade que mais cresceu nos últimos 12 meses entre as principais opções de crédito livre disponíveis para empresas brasileiras. Segundo o Banco Central (BC), os empréstimos nessa linha somaram em maio R$ 25,9 bilhões, alta de 56,2% em 12 meses. De janeiro a maio, a média mensal de concessões de capital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/capital-de-giro-e-modalidade-de-credito-que-mais-cresce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

