<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Administração Virtual &#187; curso</title>
	<atom:link href="http://www.administracaovirtual.com/blog/tag/curso/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administracaovirtual.com/blog</link>
	<description>Finanças, Administração e RH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Administração é o curso com maior número de estudantes no país</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/administracao-e-o-curso-com-maior-numero-de-estudantes-no-pais</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/administracao-e-o-curso-com-maior-numero-de-estudantes-no-pais#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[estudantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[O curso tem mais de 700 mil graduandos em todo o Brasil &#160; Por Amanda Cieglinski, Agência Brasil Dados do Censo da Educação Superior de 2010, divulgados nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC), mostram que o curso de administração é o que tem maior número de estudantes no país: 705.690. Na lista das graduações mais populares, aparecem, na sequência, direito (694 mil), pedagogia (297 mil), enfermagem (244,5 mil) e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/administracao-e-o-curso-com-maior-numero-de-estudantes-no-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Completo de HP 12C</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/curso-completo-de-hp-12c</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/curso-completo-de-hp-12c#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 20:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[HP12C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Conhecendo a sua calculadora HP-12C Depois de tantas contas feitas no braço, chegou a hora de resolvê-las usando a HP-12C. A diferença entre uma HP-12C e as calculadoras convencionais está na forma de entrada dos dados. As calculadoras convencionais executam cálculos de uma forma direta, ou seja, obedecendo à seqüência natural da Matemática. Para fazermos a operação 2 + 3, tecla-se primeiro 2, depois o +, e em seguida o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/curso-completo-de-hp-12c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

