<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Administração Virtual &#187; Finanças</title>
	<atom:link href="http://www.administracaovirtual.com/blog/tag/financas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administracaovirtual.com/blog</link>
	<description>Finanças, Administração e RH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 22:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lista traz CEOs mais bem pagos da última década</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/lista-traz-ceos-mais-bem-pagos-da-ultima-decada</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/lista-traz-ceos-mais-bem-pagos-da-ultima-decada#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fortuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/lista-traz-ceos-mais-bem-pagos-da-ultima-decada" title="Lista traz CEOs mais bem pagos da última década"></a>No topo, está o diretor-executivo da Oracle, Larry Ellison, que recebeu US$ 1,84 bilhão entre salário, bônus, regalias e ações, segundo Wall Street Journal
Por Flávia Furlan Nunes, InfoMoney
  
Larry Ellison, o Ceo mais bem pago do mundo
Saiba mais

Veja quais são as 10 “empresas dos sonhos” e os 10 líderes mais admirados pelos jovens brasileiros
Brasil tem 18 bilionários na lista anual da &#8216;Forbes&#8217; 
Eles fazem parte de um grupo restrito de pessoas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/lista-traz-ceos-mais-bem-pagos-da-ultima-decada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capital de giro é modalidade de crédito que mais cresce</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/capital-de-giro-e-modalidade-de-credito-que-mais-cresce</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/capital-de-giro-e-modalidade-de-credito-que-mais-cresce#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[capital de giro]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/capital-de-giro-e-modalidade-de-credito-que-mais-cresce" title="Capital de giro é modalidade de crédito que mais cresce "></a>Capital de giro é modalidade de crédito que mais cresce

 
O financiamento para capital de giro foi a modalidade que mais cresceu nos últimos 12 meses entre as principais opções de crédito livre disponíveis para empresas brasileiras. Segundo o Banco Central (BC), os empréstimos nessa linha somaram em maio R$ 25,9 bilhões, alta de 56,2% em 12 meses. De janeiro a maio, a média mensal de concessões de capital de giro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/capital-de-giro-e-modalidade-de-credito-que-mais-cresce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administração por Objetivos &#8211; O Balanced Scorecard</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/administracao-por-objetivos-o-balanced-scorecard</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/administracao-por-objetivos-o-balanced-scorecard#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 01:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[bsc]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estratégico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/administracao-por-objetivos-o-balanced-scorecard" title="Administração por Objetivos - O Balanced Scorecard "></a>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/administracao-por-objetivos-o-balanced-scorecard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestão Eficaz &#8211; Economia 2010</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/579</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/579#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 01:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[crise americana]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/579" title="Gestão Eficaz - Economia 2010 "></a>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/579/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CQC &#8211; FELIPE ANDREOLLI E A CRISE AMERICANA</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/571</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/571#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise americana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/571" title="CQC - FELIPE ANDREOLLI E A CRISE AMERICANA"></a>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialista explica como entrar na Bolsa de Valores</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/especialista-explica-como-entrar-na-bolsa-de-valores</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/especialista-explica-como-entrar-na-bolsa-de-valores#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/especialista-explica-como-entrar-na-bolsa-de-valores" title="Especialista explica como entrar na Bolsa de Valores"></a>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/especialista-explica-como-entrar-na-bolsa-de-valores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As lições da crise européia para o Brasil</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/as-licoes-da-crise-europeia-para-o-brasil</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/as-licoes-da-crise-europeia-para-o-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 00:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/as-licoes-da-crise-europeia-para-o-brasil" title="As lições da crise européia para o Brasil"></a>Segundo a autora &#8220;Miriam Leitão&#8221;, qualquer crise pode afetar o Brasil, isso porque os mercados estão interligados. Qualquer fato reflete imediatamente nas nossas bolsas. Isso só significa que, nenhuma economia é cem por cento segura.
É necessário estar sobre bases políticas, econômicas e tributárias sólidas. Hoje estamos numa boa fase, mas fatores externos podem atingir nosso mercado.
Flávia
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/as-licoes-da-crise-europeia-para-o-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.administracaovirtual.com/videos/2/As_li_es_da_crise_europeia_para_o_Brasil.flv" length="4363746" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.administracaovirtual.com/videos/2/As_li_es_da_crise_europeia_para_o_Brasil.flv" length="4363746" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Quem gasta mais: o namorado ou a namorada?</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/quem-gasta-mais-o-namorado-ou-a-namorada</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/quem-gasta-mais-o-namorado-ou-a-namorada#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[presentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/quem-gasta-mais-o-namorado-ou-a-namorada" title="Quem gasta mais: o namorado ou a namorada?"></a>Sempre existe aquela disputa e dúvida de quem gasta mais, o homem ou a mulher. Veja no seu relacionamento quem está com as finanças mais adequadas
Por Reinaldo Domingos, www.administradores.com.br

Para homenagear o dia dos namorados no próximo sábado, 12, o educador e terapeuta financeiro Reinaldo Domingos, autor do livro Terapia Financeira (editora Gente) e criador da metodologia comportamental DiSOP de educação financeira, criou esse teste para o casal fazer individualmente e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/quem-gasta-mais-o-namorado-ou-a-namorada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa Selic</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/taxa-selic</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/taxa-selic#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 20:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[taxa selic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/taxa-selic" title="Taxa Selic "></a>CONCEITO
É a taxa apurada no Selic, obtida mediante o cálculo da taxa média ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais e cursadas no referido sistema ou em câmaras de compensação e liquidação de ativos, na forma de operações compromissadas.

Esclarecemos que, neste caso, as operações compromissadas são operações de venda de títulos com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, concomitante com compromisso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/taxa-selic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de Juros</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/taxa-de-juros</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/taxa-de-juros#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 20:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/taxa-de-juros" title="Taxa de Juros"></a>Segundo a economia, Taxa de juro é o chamado  custo do dinheiro, o que é cobrado para emprestá-lo, basicamente. A taxa de  juros básica de uma economia é fixada pelo Banco Central do país, através de  títulos do Governo (e não através de decretos, por exemplo).
Essa taxa, entretanto, difere da taxa de juros corrente nos  bancos e financiadoras, por exemplo. Essas instituições cobram uma diferença  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/taxa-de-juros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Completo de HP 12C</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/curso-completo-de-hp-12c</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/curso-completo-de-hp-12c#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 20:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[HP12C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/curso-completo-de-hp-12c" title="Curso Completo de HP 12C"></a>Conhecendo a sua calculadora HP-12C
Depois de tantas contas feitas no braço, chegou a hora de resolvê-las usando a HP-12C.

A diferença entre uma HP-12C e as calculadoras convencionais está na forma de entrada dos dados. As calculadoras convencionais executam cálculos de uma forma direta, ou seja, obedecendo à seqüência natural da Matemática.

Para fazermos a operação 2 + 3, tecla-se primeiro 2, depois o +, e em seguida o 3 e, finalmente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/curso-completo-de-hp-12c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise financeira, mais que obrigação, é uma necessidade</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/analise-financeira-mais-que-obrigacao-e-uma-necessidade</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/analise-financeira-mais-que-obrigacao-e-uma-necessidade#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 20:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Cobrança Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[Protesto]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[administração virtual]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/analise-financeira-mais-que-obrigacao-e-uma-necessidade" title="      Análise financeira, mais que obrigação, é uma necessidade"></a>
Como está a situação financeira da sua empresa?
Se a resposta for:
- Quem sabe disto é o gerente do banco!
Meu amigo, você tem que mudar rapidamente seus procedimentos de gestão, ou sua empresa irá engrossar as estatísticas do SEBRAE-SP que demonstram os índices de mortalidade empresarial no estado de São Paulo.
 
Mas se a sua resposta for:
Atualmente não sei, mas gostaria de conhecer as ferramentas de que preciso para realizar a análise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/analise-financeira-mais-que-obrigacao-e-uma-necessidade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Leasing?</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/o-que-e-leasing</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/o-que-e-leasing#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 20:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Cobrança Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[Protesto]]></category>
		<category><![CDATA[administração virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/o-que-e-leasing" title="O que é Leasing?"></a>1. O que é uma operação de leasing?
As empresas vendedoras de bens costumam apresentar o leasing como mais uma forma de financiamento, mas o contrato deve ser lido com atenção, pois trata-se de operação com características próprias.
 


O leasing, também denominado arrendamento mercantil, é uma operação em que o proprietário (arrendador, empresa de arrendamento mercantil) de um bem móvel ou imóvel cede a terceiro (arrendatário, cliente, &#8220;comprador&#8221;) o uso desse bem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/o-que-e-leasing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/caixa</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/caixa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/caixa" title="Caixa"></a>Cada compromisso que a empresa assume perante a terceiros deve, baseado em documento, podendo ser uma cópia da nota fiscal, duplicata, bloquete de cobrança bancária, formulário simples de pedido ou orçamento, cópia de cheque pré -datado ou formulário interno em que conste pelo menos o nome do credor, o valor e a data do compromisso, ser registrado em uma planilha, formulário ou outro documento, de tal sorte que permita com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/caixa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobrança Judicial</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/cobranca-judicial</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/cobranca-judicial#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Cobrança Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/cobranca-judicial" title="Cobrança Judicial"></a>- Uma ação de cobrança judicial geralmente é resolvida ainda em primeira instância, com um acordo entre as partes. Este processo demora seis meses, em média. Por outro lado, pode demorar até 5 anos para percorrer todas as instâncias.

- Não é necessário que o condomínio tenha Convenção registrada para entrar com uma ação na Justiça. A Convenção só precisa ser registrada para ter validade junto a terceiros (não-condôminos).
- Os honorários [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/cobranca-judicial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protesto de Títulos</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/protesto-de-titulos</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/protesto-de-titulos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Protesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/protesto-de-titulos" title="Protesto de Títulos"></a>Como enviar título a cartório?
Quando o título é cadastrado no banco você deve informar quais serão as instruções que o banco terá que seguir. Estas instruções podem ser: abatimento, desconto, multa, juros, cartório e etc&#8230;

No caso de instruções de cartório, você deverá informar ao banco após quantos dias do vencimento o título deverá ir para cartório. Digamos que sejam 5 dias.

Após o primeiro dia de vencimento o banco enviará ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/protesto-de-titulos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inadimplência</title>
		<link>http://www.administracaovirtual.com/blog/inadimplencia</link>
		<comments>http://www.administracaovirtual.com/blog/inadimplencia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Inadimplência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaovirtual.com/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.administracaovirtual.com/blog/inadimplencia" title="Inadimplência"></a>Após o vencimento, no primeiro dia subseqüente, se o cliente não efetuou o pagamento, já é considerado inadimplente.

Recomenda-se que ligue imediatamente para cobrá-lo. A abordagem pode ser feita de maneira sutil. Deve-se confirmar se o cliente recebeu o boleto ou se houve algum problema com a mercadoria (até mesmo devolução).

Há casos em que o cliente paga o boleto e por algum problema no arquivo ou na compensação o crédito não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracaovirtual.com/blog/inadimplencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
